बाल्टी दांत
बाल्टी दांत
सामग्री | कम एलॉय स्टील |
रंग | काला या पीला |
तकनीक | फोर्जिंग या कास्टिंग |
सतह कठोरता | 47-52एचआरसी |
प्रमाणीकरण | आईएसओ9001-9002 |

फ़ायदा:
1. उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों, उच्च शक्ति और झुकने और टूटना करने के लिए बेहतर पहनने के प्रतिरोध की गारंटी के लिए शमन-टेम्परिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से।
2. कम पहनने और लंबे जीवन के लिए सतह कठोरता HBN460, अपने उत्पादों के लिए मूल्य जोड़ने, अपने उत्पादों के स्थायित्व को अधिकतम करके अपने व्यापार के लिए आगे ।
संदर्भ के लिए बाल्टी दांत प्रकार:
नाम | मॉडल/पार्ट्स नं. | वजन (किलो) | नाम | मॉडल/पार्ट्स नं. | वजन (किलो) |
दाँत | K40T | 11 | दाँत | E161/3027 | 4.7 |
दाँत | K50T | 14.8 | दाँत | 1U3202 | 1.4 |
दाँत | K85T | 22 | दाँत | 1U3302 | 4.2 |
दाँत | K115T | 33.1 | दाँत | 1U3302RC | 4.6 |
दाँत | 205-70-19570T | 5.5 | दाँत | 1U3252 | 3 |
दाँत | 207-70-14151T | 8.4 | दाँत | 1U3252RC | 3.4 |
दाँत | 208-70-14152T | 12 | दाँत | 1U3352 | 6.1 |
दाँत | 209-70-54210 | 27 | दाँत | 1U3352RC | 7 |
दाँत | V81sd | 78 | दाँत | 9एफ5124 | 6.3 |
टूथ पिन | V81pn | 3 | दाँत | 2D5572 | 1.7 |
दाँत | K20rp2 | 7.8 | दाँत | 6Y63254 | 3.8 |
दाँत | K20rc | 5 | दाँत | 6आई6354 | 9.8 |
दाँत | K30rp2 | 16 | दाँत | 6Y6335 | 3.4 |
दाँत | K25rp2 | 11.5 | दाँत | 1U0257 | 8 |
दाँत | K30rc | 10 | दाँत | 208-5235 | 1.7 |
दाँत | K40rc | 12.6 | दाँत | 2.06E+09 | 4.2 |
दाँत | K15syl | 3.5 | दाँत | 205-70-19570 आरसी | 5 |
दाँत | 207-70-14280 | 7.1 | दाँत | 209-70-54210 | 26.5 |
दाँत | 205-70-74272 | 3.5 | दाँत | V69SD | 36 |
टूथ पिन | केपी15सी | 0.22 | दाँत | 20Y-7-014520 | 6.8 |
टूथ पिन | केपी30सी | 0.68 | दाँत | 209-70-54240 | 28 |
टूथ पिन | केपी25सी | 0.5 | दाँत | 4.24E+09 | 14.2 |
टूथ पिन | केपी40सी | 0.82 | दाँत | 531/03205 | 2.5 |
दाँत | 2713217 | 4.5 | दाँत | 531/03208 | 5.2 |
दाँत | 2713217 आरसी | 5 | दाँत | 531/03209 | 5.2 |
पार्ट्स नं. | वजन | पार्ट्स नं. | वजन | पार्ट्स नं. | वजन |
531-03205 | 2.5 | V 17 | 1.7 | 4T-6695 | 13.8 |
531-03209 | 5 | V 17 | 2.4 | 4T-6699 | 20.5 |
531-03208 | 5 | V 23 | 3.5 | 3जी6304 | 7.5 |
810/10600 | 3.6 | V 29 | 5.2 | 1U-3302 (9J-4303) | 4.2 |
810/10640 | 6.6 | V 29 | 7.5 | 1U-3302 आरसी | 5.8 |
810/10630 | 6.6 | V 33 | 7 | 6जी6304 | 7.5 |
9W1879 (6Y6335) | 3.4 | V 33 | 12 | 1U3352 | 6.2 |
ई 161 - 3027 | 4.6 | V 39 | 9 | 1U3352 आरसी | 7 |
ई 161 - 3017 | 8.1 | V 39 | 16 | 9N4352 | 9 |
ई 262 - 3046 | 7.2 | V 39 | 18 | 7T-3402 | 8.8 |
ई 262 - 3027 | 11.7 | V 43 | 13.5 | 8E-4402 | 13 |
61 एनबी - 31320 | V 43 | 16 | 9एन-4252 | 4 | |
2713 - 1217 | 5.4 | V 43 | 21.8 | 8E-6464 | 20.2 |
2714 - 1217 आरसी | 5.6 | V 51 | 18 | 3जी8354 | 9.8 |
2713 - 1218 | 8.4 | V 51 | 29 | 1U3252 | 3 |
2713 - 1219 | 7 | V 59 | 21 | 6Y3254 (32mm) | 3.6 |
2714 - 1219 आरसी | 7.9 | V 59 | 36.9 | S56600-51381 | 17 |
2713 - 1220 | 12 | V 61 | 28 | S56600-51481 | 23 |
713- 00033 | 8.1 | V 61 | 49 | S56600-51482 | 23 |
713- 00032 | 18 | K20RC | 4.9 | HH56700-50372 | 23 |
एच 345 302 800 | 5.7 | K20RC | 8.2 | HH56700-50382 | 30 |
03-C11-70-L001 | 15.2 | K25RC | 7.6 | HH56700-50381 | 30 |
03C-3660-L001 | 18.7 | K30RC | 10.2 | 55AMRE | 16 |
03C-3650-L001 | 18.7 | K40RC | 12.6 | MG15E | 4.6 |
03-C11-80-L001 | 25.4 | K50RC | 18 | MG20E | 6.1 |
03C-3661-L001 | 26 | K70RC | 22 | MG40E | 11.8 |
03C-3651-L001 | 26 | 220-9083 | 5.5 | MG55E | 15.7 |
03-C11-90-L001 | 31 | 220-9084 | 9 | MG65E | 22.4 |
5के8959 | 12 | 220-9081 | 5.2 | 419-70-13111 | 13 |
9N4352 | 9 | 220-9099 | 6 | 419-70-13160 | 14.3 |
6आई6404 | 13 | 220-9094 | 12 | 419-70-13170 | 14.3 |
9N4452 | 16.5 | 220-9101 | 10.2 | 145-70-44110 | 17.2 |
1U-1857 | 10.8 | 220-9113 | 16 | 423-70-13140 | 23.4 |
1U-1858 | 14.2 | 220-9133 | 21 | 423-70-13150 | 23.4 |
1U1859 | 14.2 | 229-7151 | 36 | 175-78-31230 | 14.5 |
264-2171 | 48 | 6Y-0359 (9J-8920) | 10.9 |
उपरोक्त के रूप में शामिल नहीं किए गए अधिक भागों के लिए, कृपया हमें विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ अपनी जांच भेजें!

लोकप्रिय टैग: बाल्टी दांत, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीदें
जांच भेजें




